02. 04. 2012
02. 04. 2012
| # | Joukkue | O | P/O | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 60 | 1,92 | 115 |
| 2. | Pelicans | 60 | 1,85 | 111 |
| 3. | HIFK | 60 | 1,85 | 111 |
| 4. | JYP | 60 | 1,80 | 108 |
| 5. | Ässät | 60 | 1,77 | 106 |
| 6. | Jokerit | 60 | 1,68 | 101 |
| 7. | Kärpät | 60 | 1,65 | 99 |
| 8. | Blues | 60 | 1,37 | 82 |
| 9. | Lukko | 60 | 1,35 | 81 |
| 10. | TPS | 60 | 1,30 | 78 |
| 11. | SaiPa | 60 | 1,28 | 77 |
| 12. | Tappara | 60 | 1,22 | 73 |
| 13. | HPK | 60 | 1,03 | 62 |
| 14. | Ilves | 60 | 0,93 | 56 |
02. 04. 2012
Klo 18:30
Lahti
3-2
31. 03. 2012
Klo 17:30
Raksila
3-4 ja
30. 03. 2012
Klo 18:30
Lahti
4-2
28. 03. 2012
Klo 18:30
Raksila
4-1
26. 03. 2012
Klo 18:30
Lahti
1-4
24. 03. 2012
Klo 17:00
Raksila
4-3 ja
22. 03. 2012
Klo 18:30
Lahti
5-0
18. 03. 2012
Klo 17:00
Turku-halli
1-2
17. 03. 2012
Klo 17:00
Raksila
4-1
15. 03. 2012
Klo 18:30
Hippos
4-1
”Härän virheistä oppii”
Kahdeksan vuoden sopimus
Niemelän testiarvot hyvässä nousussa