02. 04. 2012
02. 04. 2012
| # | Joukkue | O | P/O | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 60 | 1,92 | 115 |
| 2. | Pelicans | 60 | 1,85 | 111 |
| 3. | HIFK | 60 | 1,85 | 111 |
| 4. | JYP | 60 | 1,80 | 108 |
| 5. | Ässät | 60 | 1,77 | 106 |
| 6. | Jokerit | 60 | 1,68 | 101 |
| 7. | Kärpät | 60 | 1,65 | 99 |
| 8. | Blues | 60 | 1,37 | 82 |
| 9. | Lukko | 60 | 1,35 | 81 |
| 10. | TPS | 60 | 1,30 | 78 |
| 11. | SaiPa | 60 | 1,28 | 77 |
| 12. | Tappara | 60 | 1,22 | 73 |
| 13. | HPK | 60 | 1,03 | 62 |
| 14. | Ilves | 60 | 0,93 | 56 |
| # | Nimi | O | M | S | P | P+ | P- | +/- | L | RM | 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| O = Ottelut | P = Pisteet | +/- = ? |
| M = Maalit | P+ = ? | L = ? |
| S = Syötöt | P- = ? | RM = ? |
| # | Nimi | O | M | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 60 | 180 | 115 |
| 2. | Pelicans | 60 | 213 | 111 |
| 3. | HIFK | 60 | 194 | 111 |
| 4. | JYP | 60 | 168 | 108 |
| 5. | Ässät | 60 | 189 | 106 |
| 6. | Jokerit | 60 | 183 | 101 |
| 7. | Kärpät | 60 | 164 | 99 |
| 8. | Blues | 60 | 148 | 82 |
| 9. | Lukko | 60 | 162 | 81 |
| 10. | TPS | 60 | 134 | 78 |
| 11. | SaiPa | 60 | 155 | 77 |
| 12. | Tappara | 60 | 132 | 73 |
| 13. | HPK | 60 | 132 | 62 |
| 14. | Ilves | 60 | 140 | 56 |
| O = Ottelut | P = Pisteet | M = Maalit |
”Härän virheistä oppii”
Kahdeksan vuoden sopimus
Niemelän testiarvot hyvässä nousussa