17. 03. 2013
17. 03. 2013
| # | Joukkue | O | P/O | P |
|---|
| # | Nimi | O | M | S | P | P+ | P- | +/- | L | RM | 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| 1. | Tenkrat, Petr | 45 | 17 | 16 | 33 | 30 | 31 | -1 | 194 | 86 |
| O = Ottelut | P = Pisteet | +/- = ? |
| M = Maalit | P+ = ? | L = ? |
| S = Syötöt | P- = ? | RM = ? |
| # | Nimi | O | M | P |
|---|
| O = Ottelut | P = Pisteet | M = Maalit |
Viisi viikkoa ja 15 kertaa
Lopuksi porilaisten marssi!
"Joo, muistan kevään 2006"