Kaleva.fi
Juuri nyt
  |   
04:17 Newsobserver-lehti: Tuomo Ruudulle pitkä jatkosopimus 20:38 Karhukuusikko taas voitokas Korisliigassa 20:17 Manchester City tyrmäsi Porton Eurooppa-liigassa

>Ennakot & Raportit

Ässät - Kärpät

Otteluennakko

23.02.2012

Lukko - Kärpät

Otteluraportti

21. 02. 2012

>Sarjataulukko

# Joukkue O P/O P
1. KalPa 51 1,92 98
2. Ässät 51 1,84 94
3. Pelicans 50 1,82 91
4. HIFK 51 1,78 91
5. JYP 50 1,74 87
6. Jokerit 50 1,70 85
7. Kärpät 50 1,62 81
8. Blues 51 1,41 72
9. Lukko 50 1,32 66
10. SaiPa 51 1,29 66
11. TPS 51 1,29 66
12. HPK 50 1,20 60
13. Tappara 51 1,18 60
14. Ilves 51 0,88 45

Tilastot


Päivitetty 30.06.2011 Klo 04:19

Sarjataulukko 2009-10

# Nimi O M S P P+ P- +/- L RM
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
1. Tenkrat, Petr 45 17 16 33 30 31 -1 194 86
O = Ottelut P = Pisteet +/- = ?
M = Maalit P+ = ? L = ?
S = Syötöt P- = ? RM = ?

Sarjataulukko

# Nimi O M P
1. KalPa 51 149 98
2. Ässät 51 166 94
3. Pelicans 50 162 91
4. HIFK 51 161 91
5. JYP 50 135 87
6. Jokerit 50 150 85
7. Kärpät 50 136 81
8. Blues 51 127 72
9. Lukko 50 128 66
10. SaiPa 51 130 66
11. TPS 51 112 66
12. HPK 50 112 60
13. Tappara 51 106 60
14. Ilves 51 110 45
O = Ottelut P = Pisteet M = Maalit