02. 04. 2012
02. 04. 2012
| # | Joukkue | O | P/O | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 60 | 1,92 | 115 |
| 2. | Pelicans | 60 | 1,85 | 111 |
| 3. | HIFK | 60 | 1,85 | 111 |
| 4. | JYP | 60 | 1,80 | 108 |
| 5. | Ässät | 60 | 1,77 | 106 |
| 6. | Jokerit | 60 | 1,68 | 101 |
| 7. | Kärpät | 60 | 1,65 | 99 |
| 8. | Blues | 60 | 1,37 | 82 |
| 9. | Lukko | 60 | 1,35 | 81 |
| 10. | TPS | 60 | 1,30 | 78 |
| 11. | SaiPa | 60 | 1,28 | 77 |
| 12. | Tappara | 60 | 1,22 | 73 |
| 13. | HPK | 60 | 1,03 | 62 |
| 14. | Ilves | 60 | 0,93 | 56 |
| # | Nimi | O | M | S | P | P+ | P- | +/- | L | RM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | Huml, Ivan | 54 | 21 | 25 | 46 | 42 | 31 | 11 | 227 | 58 |
| 2. | Viuhkola, Jari | 49 | 5 | 23 | 28 | 31 | 30 | 1 | 98 | 24 |
| 3. | Mikkola, Ilkka | 57 | 4 | 18 | 22 | 44 | 37 | 7 | 149 | 58 |
| 4. | Donskoi, Joonas | 52 | 8 | 17 | 25 | 25 | 25 | 0 | 151 | 12 |
| 5. | Haataja, Juha-Pekka | 55 | 24 | 16 | 40 | 33 | 34 | -1 | 187 | 16 |
| 6. | Eklund, Oscar | 36 | 1 | 15 | 16 | 32 | 31 | 1 | 151 | 26 |
| 7. | Junttila, Julius | 57 | 13 | 15 | 28 | 29 | 28 | 1 | 177 | 20 |
| 8. | Koskenkorva, Kimmo | 59 | 17 | 14 | 31 | 38 | 31 | 7 | 138 | 24 |
| 9. | Kemppainen, Joonas | 60 | 9 | 14 | 23 | 37 | 30 | 7 | 151 | 43 |
| 10. | Keränen, Juho | 48 | 11 | 11 | 22 | 23 | 20 | 3 | 126 | 49 |
| 11. | Komulainen, Joonas | 57 | 13 | 9 | 22 | 17 | 24 | -7 | 141 | 16 |
| 12. | Salomäki, Miikka | 40 | 12 | 9 | 21 | 22 | 13 | 9 | 130 | 56 |
| 13. | Snopek, Jan | 57 | 1 | 9 | 10 | 33 | 29 | 4 | 87 | 52 |
| 14. | Stümpel, Jozef | 18 | 1 | 8 | 9 | 12 | 11 | 1 | 36 | 2 |
| 15. | Ohtamaa, Atte | 48 | 4 | 8 | 12 | 33 | 23 | 10 | 115 | 30 |
| 16. | Lehtonen, Mikko | 37 | 6 | 8 | 14 | 25 | 24 | 1 | 179 | 14 |
| 17. | Saarenheimo, Pekka | 54 | 4 | 7 | 11 | 14 | 14 | 0 | 73 | 32 |
| 18. | Mäntymaa, Ville | 49 | 4 | 4 | 8 | 36 | 27 | 9 | 131 | 24 |
| 19. | Sindel, Jakub | 11 | 0 | 3 | 3 | 5 | 6 | -1 | 26 | 2 |
| 20. | Alikoski, Mikko | 50 | 1 | 3 | 4 | 6 | 12 | -6 | 49 | 14 |
| 21. | Vondrka, Michal | 21 | 3 | 3 | 6 | 10 | 7 | 3 | 41 | 14 |
| 22. | Pokka, Ville | 35 | 0 | 3 | 3 | 16 | 19 | -3 | 52 | 12 |
| 23. | Niemelä, Mikko | 19 | 0 | 2 | 2 | 9 | 15 | -6 | 19 | 4 |
| 24. | Jokinen, Juho | 7 | 0 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 10 | 6 |
| 25. | Karhunen, Tomi | 9 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26. | Saarela, Tuomas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27. | Körkkö, Tomi | 21 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | -6 | 20 | 4 |
| 28. | Eminger, Vladimir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29. | Suoranta, Simon | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | -1 | 4 | 0 |
| 30. | Korkiakoski, Markus | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31. | Koponen, Ville-Matti | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | -4 | 11 | 4 |
| 32. | Backlund, Johan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33. | Ståhlhammar, Tomi | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 25 |
| 34. | Similä, Petteri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35. | Tarkki, Iiro | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36. | Hostikka, Ville | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37. | Lehto, Nico | 15 | 1 | 0 | 1 | 5 | 8 | -3 | 26 | 8 |
”Härän virheistä oppii”
Kahdeksan vuoden sopimus
Niemelän testiarvot hyvässä nousussa