23.02.2012
21. 02. 2012
| # | Joukkue | O | P/O | P |
|---|---|---|---|---|
| 1. | KalPa | 51 | 1,92 | 98 |
| 2. | Ässät | 51 | 1,84 | 94 |
| 3. | Pelicans | 50 | 1,82 | 91 |
| 4. | HIFK | 51 | 1,78 | 91 |
| 5. | JYP | 50 | 1,74 | 87 |
| 6. | Jokerit | 50 | 1,70 | 85 |
| 7. | Kärpät | 50 | 1,62 | 81 |
| 8. | Blues | 51 | 1,41 | 72 |
| 9. | Lukko | 50 | 1,32 | 66 |
| 10. | SaiPa | 51 | 1,29 | 66 |
| 11. | TPS | 51 | 1,29 | 66 |
| 12. | HPK | 50 | 1,20 | 60 |
| 13. | Tappara | 51 | 1,18 | 60 |
| 14. | Ilves | 51 | 0,88 | 45 |
Kärppien nuori puolusta Ville Pokka sai kiekon nilkkaansa molemmissa viime viikonlopun Blues-otteluissa eikä hän pelaa tänään.
Pokan paikan kapteeni Ilkka Mikkolan vierellä ottaa Nico Lehto (kuvassa), 21, joka pelaa kauden kuudennen liigaottelunsa.
Kärppien maalivahdeista pelaa Johan Backlund ja kakkosena on Ville Hostikka.
Illan TPS-ottelussa nähdään turkulaisten uushankinta Juraj Mikus ensi kertaa liigajäillä.
Yhtenä illan mielenkiintona on juhlapeliään (500:s) pelaavan Juha-Pekka Haatajan vire.
Haataja teki kauden ensimmäisen liigamaalin 26. marraskuuta ja sen jälkeen osunut: 17 ottelua, joissa 13 maalia!
Väistääkö Juha-Pekka Haataja tänään vastustajien puolustuksen miinat?
Mukava pelipäivä Raksilassa!
Ketjuihin pientä säätöä
"Oulusta tiedän torin, toripoliisin..."